La Civic Tech (technologie civique) désigne l'ensemble des outils numériques qui facilitent la participation citoyenne et améliorent le fonctionnement démocratique. La Belgique est un acteur majeur de ce secteur, notamment grâce à des entreprises comme CitizenLab, leader mondial né à Bruxelles.
La Civic Tech regroupe les technologies qui permettent de :
| Fonction | Exemple |
|---|---|
| Informer | Portails open data, visualisation de budgets |
| Consulter | Sondages en ligne, consultations publiques |
| Délibérer | Forums de discussion, plateformes de débat |
| Décider | Budgets participatifs, votes numériques |
| Contrôler | Suivi des élus, transparence des décisions |
| Civic Tech | GovTech |
|---|---|
| Centrée sur le citoyen | Centrée sur l'administration |
| Participation, engagement | Efficacité, digitalisation |
| Bottom-up (ascendante) | Top-down (descendante) |
Fondée à Bruxelles en 2015, CitizenLab est devenue le leader mondial des plateformes de participation citoyenne :
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Siège | Bruxelles |
| Clients | 400+ gouvernements dans 40 pays |
| Fonctionnalités | Consultations, budgets participatifs, sondages, idéation |
| Villes belges clientes | Gand, Louvain, Courtrai, Namur |
| Technologie | IA pour analyser les contributions citoyennes |
| Plateforme | Spécialité |
|---|---|
| Fluicity | Participation locale (app mobile) |
| MonOpinion.be | Consultations pour communes |
| Democratie.brussels | Plateforme du Parlement bruxellois |
| FixMyStreet | Signalement de problèmes urbains |
| Cumuleo | Transparence des mandats (non-profit) |
Plusieurs communes belges permettent aux citoyens de décider de l'allocation d'une partie du budget :
| Niveau | Exemple |
|---|---|
| Fédéral | Consultation sur le Plan National Énergie-Climat |
| Régional | Plan régional de mobilité (Bruxelles) |
| Communal | Aménagement de places publiques |
FixMyStreet.brussels permet de signaler :
Plus de 100 000 signalements traités à Bruxelles depuis le lancement.
Les outils Civic Tech peuvent compléter les dispositifs de démocratie délibérative :
| Phase | Outil numérique |
|---|---|
| Avant | Consultation en ligne pour identifier les sujets |
| Pendant | Plateforme de travail collaboratif |
| Après | Suivi de la mise en œuvre des recommandations |
Les Commissions Délibératives de Bruxelles utilisent ainsi des outils numériques pour :
| Groupe | Problème |
|---|---|
| Seniors | Moindre familiarité avec le numérique |
| Précarisés | Accès limité à internet |
| Non-francophones/néerlandophones | Barrières linguistiques |
Risque : La Civic Tech peut renforcer les inégalités si elle n'est pas accompagnée de dispositifs inclusifs (ateliers, médiation, alternatives papier).
Certains usages de la Civic Tech sont critiqués comme du « participation washing » :
Les communes qui utilisent des plateformes privées (même belges) créent une dépendance :
ouaisfieu se distingue des Civic Tech commerciales par :
| Caractéristique | CitizenLab & co | ouaisfieu |
|---|---|---|
| Modèle | B2G (vend aux gouvernements) | Citoyen (gratuit, open source) |
| Client | L'institution | Le citoyen |
| Données | Propriété de l'institution | Contrôle citoyen |
| Logique | Outil de consultation | Outil de veille et contre-pouvoir |
| Outil | Usage |
|---|---|
| Decidim | Plateforme de participation (open source, Barcelone) |
| LiquidFeedback | Démocratie liquide |
| Consul | Budget participatif (Madrid, open source) |
| Loomio | Décision collective |
| Élément | Description |
|---|---|
| Civic Tech | Technologies au service de la participation citoyenne |
| Leader belge | CitizenLab (Bruxelles, 400+ clients mondiaux) |
| Usages | Budgets participatifs, consultations, signalement |
| Limites | Fracture numérique, participation washing, dépendance |
| Alternative | Outils libres (Decidim, Consul) et initiatives citoyennes |
Guide produit par ouaisfieu · Licence CC BY-NC 4.0